| Helyezés | Horgászhely | Csapat | Fogások száma | Összes súly (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 5d-6 | Horváth Team | 32 | 375 | |
| 10 | Cretin Carp Commando | 32 | 346.86 | |
| 1 | Savas Carp Team | 23 | 170.28 | |
| 4. | Jurrasic | Peca Carp Team | 10 | 119.95 |
| 5. | 2 | Szalontaiék by Mikbaits | 8 | 93.58 |
| 6. | 8-9 | Keszeg Team | 7 | 83.35 |
| 7. | VIP | ZsoZso Team | 6 | 71.05 |
| 8. | 14-14a | Badzsaó Carp Team | 5 | 63.79 |
| 9. | 3 | FFK Carp Team Tótkomlósi H.E. | 5 | 60.11 |
| 10. | 11 | Setény Team | 5 | 59.02 |
| 11. | 4-5 | V.A.Q. Carp Team | 4 | 48.31 |
| 12. | 5a | Arról Még Nem Volt Szó | 7 | 47.44 |
| 13. | 7 | Trophy Hunters | 4 | 47.02 |
| 14. | 15 | FFK Carp Team | 3 | 44.52 |
| 15. | Zsilip | Óbuda Carp Team | 3 | 35.04 |
| 16. | 17 | Nyugi jönni fog | 2 | 24.25 |
| 17. | 12-13 | Gyurasits Team | 1 | 12.2 |
| 18. | Udvar | Whisky Tutti Juice Carp Team | 1 | 10.16 |
| 19. | 16 | Balfaszok | 0 | 0 |
| 20. | 18 | Szakmári Szálkák | 0 | 0 |
| Helyezés | Horgász állás | Csapat | Összes súly (kg) | Átlag súly (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 5d-6 | Horváth Team | 88.58 kg |
17.72 kg |
|
| 10 | Cretin Carp Commando | 79.89 kg |
15.98 kg |
|
| 14-14a | Badzsaó Carp Team | 63.79 kg |
12.76 kg |
|
| 4. | 2 | Szalontaiék by Mikbaits | 62.81 kg |
12.56 kg |
| 5. | VIP | ZsoZso Team | 62.00 kg |
12.40 kg |
| 6. | Jurrasic | Peca Carp Team | 59.52 kg |
11.90 kg |
| 7. | 11 | Setény Team | 59.02 kg |
11.80 kg |
19.88 kg
Horváth József (Horváth Team)19.85 kg
Dusinszki Ferenc (Keszeg Team)19.71 kg
Horváth András (Horváth Team)19.70 kg
Fári Norbi (FFK Carp Team)18.83 kg
Szabó László (Cretin Carp Commando)| Halfaj | Fogások száma | Átlagos súly (kg) | Legnagyobb (kg) | Összes súly (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Ponty | 128 | 10.57 | 19.88 | 1353.4 |
| Amúr | 30 | 11.95 | 17.06 | 358.53 |